農業会議について
会社名 | 一般社団法人 千葉県農業会議 | ![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁南庁舎9階 | |
電話番号 | 043-223-4480 | |
FAX番号 | 043-222-8320 | |
代表者 | 会長 山本 義一 | |
業務内容 | 農業委員会法第43条第1項に基づく業務 1. 農業委員会ネットワーク業務(農業委員会法第43条) (1) 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援 (2) 農地に関する情報の収集、整理及び提供 (3) 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援 (4) 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援 (5) 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援 (6) 農業一般に関する調査及び情報の提供 (7) 農地法(農地転用許可)その他の法令の規定により県機構が行うものとされた業務 (8) 前各号に掲げる業務に附帯する業務 | |
2. 農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出する業務(農業委員会法第53条) |
情報公開
- 事業実績 R3
- 事業実績 R2
- 事業実績 R1
組織図
会員構成
4項 1号 農業委員会 | 4項 2号 学識経験 | 5項 1号 市町村 | 5項 2号 農協中央会 | 5項 3号 農業共済 | 5項 4号 全農、全共連 酪連、農林中金 | 5項 5号 土改連、森林連 園芸協会、基金協会 普及事業協議会 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員数 | 53名 | 2名 | 53名 | 1名 | 1名 | 4名 | 5名 | 119名 |
うち 常設審議委員 | 12名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 2名 | 23名 |
アクセス
交通案内
- JR内房線・外房線 本千葉駅下車 徒歩8分
- 京成電鉄 千葉中央駅下車 徒歩10分
- 千葉都市モノレール 県庁前駅下車 徒歩3分
- バス停「県庁前」下車 徒歩3分